t=厚さ w=幅 L=長さ
濃 茶 木 目 入 り (濃茶以外の色や特殊原料での生産も承ります) |
角 擬 木 濃茶木目入り |
|||
---|---|---|---|---|
20t | 20t×100w×2000L | 20t×125w×2000L | 80角 | 80×80×2000L(ムク) |
20t×150w×2000L | 20t×200w×2000L | 80×80×1500L | ||
25t | 25t×100w×2000L | 25t×125w×2000L | 100角 | 100×100×1500L(ムク) |
25t×150w×2000L | 25t×200w×2000L | 100×100×2000L | ||
30t | 30t×100w×2000L | 30t×125w×2000L | 100×100×2400L(ムク) | |
30t×150w×2000L | 30t×200w×2000L | ※ パイプ入り・木芯入りも生産可能です | ||
30t×240w×2000L | 30t×250w×2000L | |||
30t×300w×2000L | ||||
35t | 35t×200w×2000L | 35t×250w×2000L | ||
35t×300w×2000L | ||||
40t | 40t×200w×2000L | 40t×250w×2000L | ||
40t×300w×2000L | ||||
50t | 50t×200w×2000L | 50t×250w×2000L | ||
50t×300w×2000L | ||||
80t | 80t×200w×1500L | 80t×200w×2000L | ||
80t×300w×2000L | 80t×200w×2000L (30×60角パイプ入り) |
|||
(注)80tは軽量化のため裏面が、くりぬいてあります |
20t、30t、40t、50t | 80t×200w | 80t×300w | 80t×200w(鋼管入り) |
項目 | 単位 | 規格値 | 実測値 | 試験成績書 | |
曲げ弾性率 | Mpa | 300以上 | 515 | 曲げ試験 | |
最大曲げ応力 | Mpa | 5.0以上 | 23.2 | ||
圧縮弾性率 | 縦 | Mpa | 80.0以上 | 333 | 圧縮試験(縦) |
横 | Mpa | 30以上 | 184 | 圧縮試験(横) |
(注意)実測値は保証値ではありません。
架橋ポリエチレン・ポリスチレン・PET等の添加
PPバンド・ストレッチフィルム・プラスチック製容器包装等の再生原料での生産
PPバンド再生品 | ラップ再生品 | プラスチック製容器包装材 |